高考加油12月9日固定收益证券综合电子平台确定报魏家
07国债11 人保财险 103.340 5000 1.3969 中信证券 (,)103.400 5000 1.3598
07国债11 华泰证券 103.340 5000 1.3969 国泰君安 103.400 5000 1.3598
07国债11 国寿资产 103.340 5000 1..400 5000 1.3598
07国债11 中金公司 103.340 5000 1..450 5000 1.3289
07国债11 广发证券 103.340 5000 1.3969 光大证券 103.461 5000 1.3221
07国债11 国泰君安 103.340 5000 1.3969 中银证券 103.461 5000 1.3221
07国债11 平安证券 103.340 5000 1.3969 兴业证券 103.461 5000 1.3221
07国债11 长江证券 103.340 5000 1.3969 人保财险 103.500 5000 1.2980
07国债11 申银万国 103.340 5000 1.3969 广发证券 103.500 5000 1.2980
07国债11 招商证券 103.340 5000 1.3969 华泰证券 103.501 5000 1.2974
07国债11 光大证券 103.300 5000 1.4217 国寿资产 103.501 5000 1.29-38,16574
07国债11 中银证券 103.300 5000 1.4217 中金公司 103.501 5000 1.2974
07国债11 兴业证券 103.300 5000 1.4217 平安证券 103.501 5000 1.2974
07国债11 国信证券 103.290 5000 1.4279 长江证券 103.501 5000 1.2974
07国债11 中信证券 103.250 5000 1.4527 申银万国 103.501 5000 1.2974
07国债11 银河证券 103.250 5000 1.4527 招商证券 103.501 5000 1.2974
07国债14 国泰君安 108.000 5000 2.3809 华泰证券 108.454 5000 2.2991
07国债14 中金公司 108.000 5000 2.3809 国泰君安 108.550 5000 2.2818
07国债14 国寿资产 108.000 5000 2.3809 中金公司 108.555 5000 2.2809
07国债14 申银万国 108.000 5000 2.3809 国寿资产 108.555 5000 2.2809
07国债14 华泰证券 107.900 5000 2.3990 申银万国 108.555 5000 2.2809
07国债17 中银证券 108.060 5000 1.8207 中银证券 108.450 5000 1.7208
07国债17 光大证券 108.060 5000 1.8207 光大证券 108.450 5000 1.7208
07国债18 中银证券 111.015 5000 2.3480 中银证券 111.600 5000 2.2487
08国债01 广发证券 108.250 5000 2.4913 广发证券 108.846 5000 2.3914
08国债04 国泰君安 104.400 5000 1.6274 国泰君安 104.630 5000 1.5299
08国债04 国信证券 104.400 5000 1.6274 国信证券 104.630 5000 1.5299
08国债04 申银万国 104.400 5000 1.6274 申银万国 104.630 5000 1.5299
08国债04 国寿资产 104.400 5000 1.6274 国寿资产 104.630 5000 1.5299
08国债05 国寿资产 105.500 5000 2.3461 国寿资产 105.900 5000 2.2521
08国债09 国泰君安 101.050 5000 1.2782 国泰君安 101.100 5000 1.1801
08国债09 中银证券 101.050 5000 1.2782 中银证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 国信证券 101.050 5000 1.2782 国信证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 人保财险 101.050 5000 1.2782 人保财险 101.100 5000 1.1801
08国债09 中金公司 101.050 5000 1.2782 中金公司 101.100 5000 1.1801
08国债09 兴业证券 101.050 5000 1.2782 兴业证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 银河证券 101.050 5000 1.2782 银河证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 平安证券 101.050 5000 1.2782 平安证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 中信证券 101.050 5000 1.2782 中信证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 华泰证券 101.050 5000 1.2782 华泰证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 国寿资产 101.050 5000 1.2782 国寿资产 101.100 5000 1.1801
08国债09 申银万国 101.050 5000 1.2782 申银万国 101.100 5000 1.1801
08国债09 光大证券 101.050 5000 1.2782 光大证券 101.100 5000 1.1801
08国债09 广发证券 101.050 5000 1.2782 广发证券 101.100 5000 1.1801
08国债11 国泰君安 105.900 5000 1.5760 国泰君安 106.110 5000 1.4962
08国债11 银河证券 105.900 5000 1.5760 人保财险 106.113 5000 1.4951
08国债11 国信证券 105.870 5000 1.5874 国寿资产 106.113 5000 1.4951
08国债11 中银证券 105.870 5000 1.5874 华泰证券 106.123 5000 1.4913
08国债11 中金公司 105.870 5000 1.5874 平安证券 106.128 5000 1.4894
08国债11 中信证券 105.870 5000 1.5874 国信证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 广发证券 105.870 5000 1.5874 中银证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 光大证券 105.870 5000 1.5874 中金公司 106.133 5000 1.4875
08国债11 长江证券 105.870 5000 1.5874 中信证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 兴业证券 105.870 5000 1.5874 广发证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 申银万国 105.870 5000 1.5874 光大证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 平安证券 105.865 5000 1.5893 银河证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 华泰证券 105.860 5000 1.5912 长江证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 人保财险 105.850 5000 1.5950 兴业证券 106.133 5000 1.4875
08国债11 国寿资产 105.850 5000 1.5950 申银万国 106.133 5000 1.4875
08国债12 国信证券 98.590 5000 1.3161 国信证券 98.602 5000 1.2184
08国债16 国泰君安 101.460 5000 1.3496 国泰君安 101.530 5000 1.2569
08国债16 银河证券 101.460 5000 1.3496 银河证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 广发证券 101.460 5000 1.3496 广发证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 中银证券 101.460 5000 1.3496 中银证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 人保财险 101.460 5000 1.3496 人保财险 101.535 5000 1.2503
08国债16 国信证券 101.460 5000 1.3496 国信证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 中金公司 101.460 5000 1.3496 中金公司 101.535 5000 1.2503
08国债16 兴业证券 101.460 5000 1.3496 兴业证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 平安证券 101.460 5000 1.3496 平安证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 中信证券 101.460 5000 1.3496 中信证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 华泰证券 101.460 5000 1.3496 华泰证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 光大证券 101.460 5000 1.3496 光大证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 长江证券 101.460 5000 1.3496 长江证券 101.535 5000 1.2503
08国债16 申银万国 101.460 5000 1.3496 申银万国 101.535 5000 1.2503
08国债16 国寿资产 101.460 5000 1.3496 国寿资产 101.535 5000 1.2503
08国债22 长江证券 101.100 5000 2.5352 长江证券 101.737 5000 2.4352
07长电债 国寿资产 105.000 1000 4.6413 国寿资产 106.450 1000 4.4447
07海工债 中金公司 110了解民意.500 1000 4.3243 中金公司 112.050 1000 4.1259
08钒钛债 民族证券 101.050 1000 6.4971 民族证券 101.790 1000 6.2937
08金地债 中金公司 106.500 1000 4.4281 中金公司 107.750 1000 4.2323
08莱钢债 招商证券 100.300 1000 6.4996 招商证券 101.650 1000 6.3038
08新湖债 西南证券 100.000 1000 8.9820 西南证券 101.070 1000 8.7829
08宁沪债 宏源证券 103.900 1000 3.8188 宏源证券 104.400 1000 3.6229
右冠状动脉非钙化斑块北京开锁公司电话得了胆囊炎吃什么药-
格林美:公司不会“过度“做镍,目的是保障天然资源安全
每经记者:安宇飞 每经编辑:陈俊杰 5年末20日,格林美(002340,SZ)召开了...
2023-10-09
-
C罗透露经历丧子之痛,足坛各方送上恳求传递爱与力量
南都资 记者陶新蕾 北京时间4月底19日凌晨,C罗在社群大媒体上公开发表了一...
2023-10-07
-
哪有什么真直男 都是装直男 他发觉你生气了 需要哄 也发觉消息要及时回 也发觉要关心你 给你买喜欢的
哪有什么真直男 都是装直男 他究竟你羞愧了 必须拚命 也究竟消息要及时返...
2023-10-05
-
2022宁夏公务员考试笔试时间确认7月9日至10日
根据局限性霍乱风险评估态势及《银川市2022年入学破例公务人员告示》明确...
2023-10-03
-
【医学小常识】慢阻肺患者睡觉时不成形易腹泻?这三款代茶饮总有一款能帮你!
慢阻呼吸系统水泡不成形易病症?这三款代茶饮总有一款能找来你止燥! 本...
2023-09-27
-
明早,对拉脱维亚“断气”
挪威国和有太阳能供货商加苏姆一些公司20日坚称,俄国和原油工业生产股份...
2023-09-24